基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
6761 | 银河家盈债券 | 12月31日 | 2.3761 | 2.3821 | 0.02% | 133.43% | 134.58% | 134.61% | 135.65% | 138.39% |
792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
6954 | 华安安业债券C | 12月31日 | 1.2009 | 1.2139 | 0.02% | 16.38% | 19.95% | 20.47% | -- | -- |
6953 | 华安安业债券A | 12月31日 | 1.2206 | 1.2276 | 0.01% | 16.13% | 21.95% | 22.44% | -- | -- |
4856 | 广发中证全指建 | 12月31日 | 1.1241 | 1.1241 | 2.06% | 6.43% | 12.66% | 20.44% | 14.99% | 52.07% |
4857 | 广发中证全指建 | 12月31日 | 1.1317 | 1.1317 | 2.06% | 6.42% | 12.65% | 20.44% | 15.03% | 52.44% |
1643 | 汇丰晋信智造先 | 12月31日 | 1.3222 | 1.3222 | 1.19% | 6.39% | 19.72% | 21.27% | 45.44% | 73.88% |
1644 | 汇丰晋信智造先 | 12月31日 | 1.2956 | 1.2956 | 1.19% | 6.38% | 19.67% | 21.15% | 45.15% | 73.12% |
540008 | 汇丰晋信低碳先 | 12月31日 | 1.3438 | 1.4438 | 1.05% | 6.28% | 19.96% | 22.29% | 35.98% | 45.87% |
7942 | 恒生前海恒扬纯 | 12月31日 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 6.19% | -- | -- | -- | -- |
删除操作
确认删除此条评论?
删除
取消
发表评论成功!
评论 共0条评论
全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发~
点击加载更多